宅建業関連サービス報酬額・費用一覧
宅建業免許に関する手続きの報酬額・費用は以下のようになります。価格には消費税が含まれております。
| 申請区分 | 免許区分 | 証紙代 | 代行手数料 | 合計金額 |
| 新規申請 | 知事 | 33,000円 | 136,500円 | 169,500円 |
| 大臣 | 90,000円 | 157,500円 | 247,500円 | |
| 更新申請 | 知事 | 33,000円 | 105,000円 | 138,000円 |
| 大臣 | 90,000円 | 126,000円 | 216,000円 | |
| 変更届 | 知事・大臣 | 各31,500円 | 各31,500円 | |
| 保証協会入会手続き | 知事・大臣 | 31,500円 | 31,500円 |
